Rendement Wealtheon
De rendementen door Wealtheon gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
* 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Vastrentend | 3,1% | 7,0% |
De rendementen van 2007 t/m 2022 kunt u hier aanvragen »
|
|||||
Defensief | 5,2% | 8,5% | ||||||
Vermogensbehoud | 6,3% | 9,3% | ||||||
Neutraal | 8,4% | 11,2% | ||||||
Vermogensgroei | 10,5% | 13,0% | ||||||
Dynamisch | 12,4% | 14,6% | ||||||
Dynamisch Plus | 13,1% | 17,1% | ||||||
* gerealiseerde rendementen t/m 30 september 2024 | ||||||||
Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
Opmerkingen | De getoonde rendementen zijn indicatief. De resultaten van cliëntportefeuilles kunnen afwijken van de hier weergegeven resultaten als gevolg van timing. De rendementen zijn na aftrek van beheer- en bankkosten bij een portefeuille van € 2,5 miljoen. Portefeuille 'Defensief' is in 2009 gestart en heeft een korter track record. |
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.