Semmie
De rendementen door Semmie gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Solid Defensief | 7,3% | 8,4% |
De rendementen van 2017 t/m 2022 kunt u hier aanvragen »
|
|||||
Solid Neutraal | 12,1% | 11,1% | ||||||
Solid Offensief | 16,9% | 13,7% | ||||||
Solid Zeer offensief | 25,2% | 16,4% | ||||||
Sustainable Defensief | 6,9% | 9,3% | ||||||
Sustainable Neutraal | 9,7% | 11,4% | ||||||
Sustainable Offensief | 12,6% | 13,5% | ||||||
Sustainable Zeer offensief | 16,9% | 16,0% | ||||||
Smart Defensief | 5,8% | 6,2% | ||||||
Smart Neutraal | 9,3% | 6,2% | ||||||
Smart Offensief | 12,8% | 6,2% | ||||||
Smart Zeer Offensief | 18,2% | 6,2% | ||||||
Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
Opmerkingen | Startdatum van Solid Zeer Offensieve portefeuille is 1 juli 2022, het getoonde rendement is dus niet over volledig 2022. De Smart portefeuilles zijn allen gestart op 5 oktober 2023, het getoonde rendement is dus niet over volledig 2023. |

Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.