Ostrica
De rendementen door Ostrica gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
* 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Basis - Zeer defensief | 6,2% | 10,0% |
De rendementen van 2006 t/m 2022 kunt u hier aanvragen »
|
|||||
Balans - Defensief | 8,3% | 12,3% | ||||||
Totaal - Neutraal | 9,4% | 15,4% | ||||||
Ondernemend - Offensief | 10,8% | 18,2% | ||||||
Aandelen - Zeer offensief | 12,5% | 20,1% | ||||||
* gerealiseerde rendementen t/m 30 september 2024 | ||||||||
Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
Opmerkingen | De performance-cijfers van Ostrica zijn vanaf 2006 opgesteld in overeenstemming met de Global Investment Performance Standards (GIPS®). Dit betekent dat verificatie van de gepubliceerde cijfers door een onafhankelijke accountant heeft plaatsgevonden. |
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.