Rendement Bloei vermogen
De rendementen door Bloei vermogen gerealiseerd de afgelopen jaren. De hoogte van het rendement is afhankelijk van het gekozen beleggingsprofiel.
* 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | ||
Defensief (blauw) | 5,4% | 7,0% |
De rendementen van 2013 t/m 2022 kunt u hier aanvragen »
|
|||||
Matig defensief (groen) | 8,0% | 9,6% | ||||||
Neutraal (geel) | 9,8% | 12,0% | ||||||
Offensief (oranje) | 12,4% | 14,9% | ||||||
Zeer offensief (rood) | 15,3% | 17,2% | ||||||
* gerealiseerde rendementen t/m 30 september 2024 | ||||||||
Bruto/netto | De rendementen zijn netto inclusief doorrekening van alle kosten. | |||||||
Opmerkingen | De rendementen zijn gebaseerd op een portefeuillewaarde van ca. € 200.000. De werkelijke rendementen kunnen afwijken afhankelijk van de omvang van de portefeuille en het aantal gedane stortingen of onttrekkingen. |
Op zoek naar de beste vermogensbeheerder?
Bent u op zoek naar de voor u beste vermogensbeheerder?
Vraag dan gratis en geheel vrijblijvend een SelectieRapport aan. Per e-mail ontvangt u een selectie van goede vermogensbeheerders die het beste passen bij uw persoonlijke situatie, wensen en voorkeuren.